Top Finnish Twitch Streamers 2025: The Esports-Heritage Market Advertisers Miss
Finland runs the densest gaming culture in the Nordics - 79% of Finnish 15–24s play weekly per Tilastokeskus, the country's esports heritage runs deep, and Finnish Twitch viewership per capita outperforms the global average. Here's the 2025 Finnish streamer ranking and what it means for advertisers.
Finnish Streamer Highlights
Top Finnish Streamers - December 2024
| Rank | Streamer | Avg Viewers | Peak | Hours | Followers |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jamppi | 4,523 | 18,234 | 145.6h | 892K |
| #2 | Jarkko | 3,892 | 15,623 | 167.3h | 654K |
| #3 | ENCE | 2,845 | 45,234 | 89.4h | 423K |
| #4 | Lakko | 2,234 | 8,934 | 78.2h | 387K |
| #5 | Herba | 1,987 | 7,654 | 134.5h | 298K |
| #6 | MikaelG | 1,654 | 6,234 | 112.3h | 245K |
| #7 | Zappis | 1,432 | 5,234 | 156.8h | 198K |
| #8 | Aleksib | 1,245 | 12,456 | 45.2h | 312K |
| #9 | xseveN | 1,123 | 4,567 | 98.6h | 178K |
| #10 | Aerial | 987 | 3,234 | 134.2h | 145K |


